「ScalarTransportFoam: pitzDaily(パッシブスカラの輸送)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「ファイル:pic_T010.png {| class="wikitable" |+基本情報 |Solver||scalarTransportFoam |- |Case|| pitzDaily (/tutorials/basic/scalarTransportFoam/pitzDaily) |-...」) |
|||
18行目: | 18行目: | ||
|- | |- | ||
|コメント||パッシブスカラの輸送方程式を解く。 | |コメント||パッシブスカラの輸送方程式を解く。 | ||
あらかじめ与えられた速度場Uの中を、パッシブスカラ(煙などの粒子)が流れて拡散していく様子を見ることができる。 | |||
流れは解かないので速度場Uはあらかじめ用意する必要があり、各時刻のフォルダに出力されるUは初期条件のコピーである。 | |||
このチュートリアルではあらかじめ発達した速度場Uが、0ディレクトリに用意されている。 | |||
(単位は温度だが、濃度に置き換えて考えてもよい) | |||
|} | |} | ||
2018年2月11日 (日) 10:13時点における最新版
Solver | scalarTransportFoam |
Case | pitzDaily (/tutorials/basic/scalarTransportFoam/pitzDaily) |
Version | 2.3.X |
Kerword | 非定常(スカラ場のみ), 移流拡散方程式, パッシブスカラ |
変数 | T [K](単位は温度だが、濃度に置き換えて考えてもよい) |
定数 | DT [m^2/s] U [m/s] |
基礎方程式 | |
コメント | パッシブスカラの輸送方程式を解く。
あらかじめ与えられた速度場Uの中を、パッシブスカラ(煙などの粒子)が流れて拡散していく様子を見ることができる。 流れは解かないので速度場Uはあらかじめ用意する必要があり、各時刻のフォルダに出力されるUは初期条件のコピーである。 このチュートリアルではあらかじめ発達した速度場Uが、0ディレクトリに用意されている。 (単位は温度だが、濃度に置き換えて考えてもよい) |
速度場U (0/U、一定)
T(濃度) 時刻t=0
T(濃度) 時刻t=0.025
T(濃度) 時刻t=0.05
T(濃度) 時刻t=0.1
実行コマンド
scalarTransportFoam
/pitzDaily$ blockMesh /pitzDaily$ scalarTransportFoam