「勉強会記録 2015年」の版間の差分
(ページの作成:「== 第44回オープンCAE勉強会@関西+忘年会 == 日時:2015/12/13(日) 13:00 ~ 17:30 会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階...」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 第44回オープンCAE勉強会@関西+忘年会 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/23514/ 第44回オープンCAE勉強会@関西+忘年会] == | ||
日時:2015/12/13(日) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:10人 | |||
== | ===資料=== | ||
* [https://www.slideshare.net/takuyayamamoto1800/openfoamdem OpenFOAMにおけるDEM計算の力モデルの解読] | |||
* [https://www.slideshare.net/takuyayamamoto1800/openfoamdem-56097920 OpenFOAMにおけるDEM計算の衝突モデルの解読] | |||
* [https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-300x OpenFOAM-3.0.x 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた7th」の紹介] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/21745/ 第43回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/11/14(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:5人 | |||
===資料=== | |||
* [https://www.slideshare.net/etsujinomura/20151114-open-caekansai 最近の取り組み紹介] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/20196/ 第42回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/10/17(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学中之島センター 講義室302 | |||
参加人数:10人 | |||
===資料=== | |||
*[https://www.slideshare.net/takuyayamamoto1800/openfoaminterfoam OpenFOAMのinterfoamによる誤差] | |||
*[https://www.slideshare.net/takuyayamamoto1800/openfoam-35433342 OpenFOAMの混相流用改造solver(S-CLSVOF法)の設定・使い方] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/19059/ 第41回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/09/12(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:6人 | |||
== | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/19616/ オープンCAEをはじめよう!(構造解析編)] == | ||
日時:2015/09/12(土) 10:30 ~ 12:30 | |||
会場 : | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:7人 | |||
== | ===資料=== | ||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/cae-55569124 オープンCAEをはじめよう!構造解析編 ] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/17620/ 第40回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/08/22(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室 | |||
参加人数:7人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/16687/ 第39回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/07/11(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室 | |||
参加人数:5人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/14956/ 第38回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/06/13(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学 待兼山会館会議室 | |||
参加人数:13人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/14958/ OpenFOAM LES乱流モデルカスタマイズ講習会] == | |||
日時:2015/06/13(土) 10:00 ~ 12:30 | |||
会場:大阪大学 待兼山会館会議室 | |||
参加人数:7人 | |||
===資料=== | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/les-customization-en Customization of LES turbulence model in OpenFOAM] | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/les-customization-jpn OpenFOAM LES乱流モデルカスタマイズ] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/13593/ 第37回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/04/25(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:12人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/13594/ オープンCAEをはじめよう!(環境構築編)] == | |||
日時:2015/04/25(土) 10:30 ~ 12:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:5人 | |||
===資料=== | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/cae-ver2015-71014476 オープンCAEをはじめよう! 環境構築編] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/12007/ 第36回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/03/14(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 : | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:7人 | |||
== | ===資料=== | ||
*[https://www.slideshare.net/iesli/20150314-senooken-introduction 自己紹介(第36回オープンCAE勉強会@関西)] | |||
*[https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-v231-1 OpenFOAM-2.3.1 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた」の紹介] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/12202/ IPython notebookでOpenFOAMを使う!] == | |||
日時:2015/03/14(土) 10:30 ~ 12:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:6人 | |||
===資料=== | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/150314 IPython notebookでOpenFOAMを使う!講習会準備資料] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/11159/ 第35回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/02/07(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学中之島センター | |||
参加人数:15人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/10875/ 第34回オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2015/01/10(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:5人 |
2020年2月11日 (火) 23:08時点における最新版
第44回オープンCAE勉強会@関西+忘年会
日時:2015/12/13(日) 13:00 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:10人
資料
第43回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/11/14(土) 13:00 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:5人
資料
第42回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/10/17(土) 13:00 ~ 17:30
会場:大阪大学中之島センター 講義室302
参加人数:10人
資料
第41回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/09/12(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:6人
オープンCAEをはじめよう!(構造解析編)
日時:2015/09/12(土) 10:30 ~ 12:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:7人
資料
第40回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/08/22(土) 13:00 ~ 17:30
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室
参加人数:7人
第39回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/07/11(土) 13:00 ~ 17:30
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室
参加人数:5人
第38回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/06/13(土) 13:00 ~ 17:30
会場:大阪大学 待兼山会館会議室
参加人数:13人
OpenFOAM LES乱流モデルカスタマイズ講習会
日時:2015/06/13(土) 10:00 ~ 12:30
会場:大阪大学 待兼山会館会議室
参加人数:7人
資料
第37回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/04/25(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:12人
オープンCAEをはじめよう!(環境構築編)
日時:2015/04/25(土) 10:30 ~ 12:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:5人
資料
第36回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/03/14(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:7人
資料
IPython notebookでOpenFOAMを使う!
日時:2015/03/14(土) 10:30 ~ 12:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:6人
資料
第35回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/02/07(土) 13:30 ~ 17:30
会場:大阪大学中之島センター
参加人数:15人
第34回オープンCAE勉強会@関西
日時:2015/01/10(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:5人