「勉強会記録 2017年」の版間の差分
(ページの作成:「== オープンCAEもくもく合宿+第62回 オープンCAE勉強会@関西 == 日時:2017/11/25(土) 12:00 ~ 会場 :尾崎の家(大阪府阪南市尾崎...」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== オープンCAEもくもく合宿+第62回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/71366/ オープンCAEもくもく合宿+第62回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2017/11/25(土) 12:00 ~ | |||
会場 :尾崎の家(大阪府阪南市尾崎町) | 会場:尾崎の家(大阪府阪南市尾崎町) | ||
参加人数:7人 | |||
== 第61回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/68198/ 第61回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2017/10/29(日) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:10人 | |||
== | ===資料=== | ||
*[https://www.slideshare.net/DaisukeMatsubara1/timevaringmappedfixedvalue timeVaringMappedFixedValueについて] | |||
*[https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-50 OpenFOAM-5.0 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた15th」の紹介] | |||
*[https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-v1706 OpenFOAM-v1706 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた14th」の紹介] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/64138/ 第60回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2017/09/09(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:10人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/59670/ 第59回 オープンCAE勉強会@関西+ビアガーデン懇親会] == | |||
日時:2017/07/15(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:17人 | |||
===資料=== | |||
*[https://www.slideshare.net/etsujinomura/about-dakotagui Dakota GUI版について] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/55668/ 第58回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2017/06/03(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:15人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/53110/ 第57回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2017/04/08(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:15人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/53494/ OpenFOAMをはじめよう!流体解析入門者向け超初級講習会Ver.2017.1] == | |||
日時:2017/04/08(土) 10:30 〜 12:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:9人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/51190/ 第56回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2017/03/11(土) 13:00 〜 17:00 | |||
会場:大阪大学中之島センター 講義室302 | |||
参加人数:14人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/50138/ 第55回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2017/02/18(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室 | |||
参加人数:7人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/46814/ 第54回 オープンCAE勉強会@関西+堀 司先生講演] == | |||
日時:2017/01/28(土) 13:00 ~ 17:30 | |||
会場:大阪大学中之島センター 講義室302 | |||
参加人数:19人 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/48190/ OpenFOAMをはじめよう!流体解析入門者向け超初級講習会Ver.2017] == | |||
日時:2017/01/28(土) 09:30〜 12:00 | |||
会場:大阪大学中之島センター 講義室302 | |||
参加人数:8人 |
2020年2月11日 (火) 22:58時点における最新版
オープンCAEもくもく合宿+第62回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/11/25(土) 12:00 ~
会場:尾崎の家(大阪府阪南市尾崎町)
参加人数:7人
第61回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/10/29(日) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:10人
資料
- timeVaringMappedFixedValueについて
- OpenFOAM-5.0 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた15th」の紹介
- OpenFOAM-v1706 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた14th」の紹介
第60回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/09/09(土) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:10人
第59回 オープンCAE勉強会@関西+ビアガーデン懇親会
日時:2017/07/15(土) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:17人
資料
第58回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/06/03(土) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:15人
第57回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/04/08(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:15人
OpenFOAMをはじめよう!流体解析入門者向け超初級講習会Ver.2017.1
日時:2017/04/08(土) 10:30 〜 12:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:9人
第56回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/03/11(土) 13:00 〜 17:00
会場:大阪大学中之島センター 講義室302
参加人数:14人
第55回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2017/02/18(土) 13:00 ~ 17:00
会場:大阪大学豊中キャンパス 基礎工学研究棟C棟4階共用セミナー室
参加人数:7人
第54回 オープンCAE勉強会@関西+堀 司先生講演
日時:2017/01/28(土) 13:00 ~ 17:30
会場:大阪大学中之島センター 講義室302
参加人数:19人
OpenFOAMをはじめよう!流体解析入門者向け超初級講習会Ver.2017
日時:2017/01/28(土) 09:30〜 12:00
会場:大阪大学中之島センター 講義室302
参加人数:8人