「勉強会記録 2014年」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→資料) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
== 第33回オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/8844/ 第33回オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/11/01(土) 13:30 ~ 17:30 | 日時:2014/11/01(土) 13:30 ~ 17:30 | ||
9行目: | 9行目: | ||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/codesaturne Code_Saturne流体解析入門講習会 講習会資料] | *[https://www.slideshare.net/mmer547/codesaturne Code_Saturne流体解析入門講習会 講習会資料] | ||
== 第32回オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/7503/ 第32回オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/09/20(土) 13:30 ~ 17:30 | 日時:2014/09/20(土) 13:30 ~ 17:30 | ||
21行目: | 21行目: | ||
*[https://www.slideshare.net/MasashiImano/20140920-opencae-workshopatkansaiv2 OpenFOAM-2.3.0の 全チュートアリアル・ベンチマーク] | *[https://www.slideshare.net/MasashiImano/20140920-opencae-workshopatkansaiv2 OpenFOAM-2.3.0の 全チュートアリアル・ベンチマーク] | ||
== 第31回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://atnd.org/events/51732 第31回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/07/12 (土) 13:30 ~ 17:30 | 日時:2014/07/12 (土) 13:30 ~ 17:30 | ||
28行目: | 28行目: | ||
参加人数:12人 | 参加人数:12人 | ||
== 第30回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://atnd.org/events/50285 第30回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/05/31 (土) 13:30 ~ 17:30 | 日時:2014/05/31 (土) 13:30 ~ 17:30 | ||
42行目: | 42行目: | ||
*[http://ofbkansai.sakura.ne.jp/data/20140531kitakaze.pdf OpenFOAM のパーセルモデリングについて] | *[http://ofbkansai.sakura.ne.jp/data/20140531kitakaze.pdf OpenFOAM のパーセルモデリングについて] | ||
== 流体解析入門者向け超初級講習会 == | == [https://atnd.org/events/50286 流体解析入門者向け超初級講習会] == | ||
日時:2014/05/31 (土) 10:30 ~ 12:30 | 日時:2014/05/31 (土) 10:30 ~ 12:30 | ||
52行目: | 52行目: | ||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/r4-35383697 流体解析入門者向け超初級講習会] | *[https://www.slideshare.net/mmer547/r4-35383697 流体解析入門者向け超初級講習会] | ||
== 第29回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://atnd.org/events/48509 第29回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/04/05 (土) 13:00 ~ 17:00 | 日時:2014/04/05 (土) 13:00 ~ 17:00 | ||
62行目: | 62行目: | ||
*[https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-23-34762597 OpenFOAM-2.3.x 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた」の紹介] | *[https://www.slideshare.net/etsujinomura/of-tutorials-23-34762597 OpenFOAM-2.3.x 標準チュートリアル/Allrun 「やってみた」の紹介] | ||
== 第28回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://atnd.org/events/47570 第28回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/03/08 (土) 13:00 ~ 17:00 | 日時:2014/03/08 (土) 13:00 ~ 17:00 | ||
75行目: | 75行目: | ||
*[https://www.slideshare.net/HTsubota/open-mdao1 OpenMDAO入門] | *[https://www.slideshare.net/HTsubota/open-mdao1 OpenMDAO入門] | ||
== 第27回オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://atnd.org/events/46192 第27回オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2014/01/18 (土) 13:00 ~ 17:00 | 日時:2014/01/18 (土) 13:00 ~ 17:00 | ||
2020年2月11日 (火) 23:10時点における最新版
第33回オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/11/01(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:9人
資料
第32回オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/09/20(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:19人
資料
- Paraviewの等高面を綺麗に出力する
- ParaViewでの自動スクリーンショット保存,第32回オープンCAE勉強会@関西,2014年9月20日
- OpenFOAM-2.3.0の 全チュートアリアル・ベンチマーク
第31回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/07/12 (土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:12人
第30回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/05/31 (土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:21人
資料
- OpenMDAO plugin openfoam_wrpperの開発進捗
- オープンCAEとPython
- Setting and Usage of OpenFOAM multiphase solver (S-CLSVOF)
- interDyMFoam/stirredMillAMI
- OpenFOAM のパーセルモデリングについて
流体解析入門者向け超初級講習会
日時:2014/05/31 (土) 10:30 ~ 12:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:13人
資料
第29回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/04/05 (土) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:12人
資料
第28回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/03/08 (土) 13:00 ~ 17:00
会場:大阪大学中之島センター 302講義室
参加人数:13人
資料
- 自己紹介(第 28 回 オープン CAE 勉強会 @ 関西
- FrontFlowViolet-Cartesian (FFV-C)の紹介,オープンCAE勉強会@関西,2014年3月8日
- 配管流路の多目的最適化OpenFOAM+OpenMDAO(第28回オープンCAE勉強会@関西)
- OpenMDAO入門
第27回オープンCAE勉強会@関西
日時:2014/01/18 (土) 13:00 ~ 17:00
会場:大阪大学中之島センター 405講義室
参加人数:13人