「勉強会記録 2019年」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
== 第70回 オープンCAE勉強会@関西 == | == [https://ocbkansai.connpass.com/event/155037/ 第76回 オープンCAE勉強会@関西] == | ||
日時:2019/03/ | 日時:2019/12/7(土) 13:30 ~ 17:30 | ||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/150958/ 第75回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/11/2(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/143994/ 第74回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/09/28(土) 14:00 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/137372/ 第73回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/07/27(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/130836/ 第72回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/06/15(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/125080/ 第71回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/04/20(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | |||
参加人数:12人 | |||
=== 資料 === | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/4cae 4月からCAEをはじめる人におすすめする本] | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/4cae 2019年 これからの人向け 超速習!流体解析ツールボックスOpenFOAM] | |||
*[https://www.slideshare.net/mmer547/2019-openfoam Acer MRヘッドセットで計算結果の可視化] | |||
*[https://github.com/tkoyama010/techbookfest-getfem/blob/kansan-presentation/doc/sphinx/source/wheel.ipynb Jupyterでプリ解析ポストを全てやってみた] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/120484/ 第70回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/03/09(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:ディープブルー中津 | 会場:ディープブルー中津 | ||
6行目: | 44行目: | ||
参加人数:10人 | 参加人数:10人 | ||
== 第69回 オープンCAE勉強会@関西 == | === 資料 === | ||
日時:2019/01/ | *[https://qiita.com/TatsuyaKatayama/items/20063fecc7be74758735 Jupyter NotebookでOpenFOAMの結果をインタラクティブに可視化した] | ||
*[https://qiita.com/TatsuyaKatayama/items/8c5b906320db24d73949 【最速】5分で実施OpenFOAM] | |||
== [https://ocbkansai.connpass.com/event/113476/ 第69回 オープンCAE勉強会@関西] == | |||
日時:2019/01/26(土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:10人 | 参加人数:10人 | ||
=== 資料 === | |||
*[https://www.slideshare.net/ssuserf87701/python1-129455837 数値計算結果のPythonによる後処理について(1次元データのピーク値およびその位置の推定)] | |||
*[https://qiita.com/matsubaradaisuke/items/d9f462e42f8e1b38b601 汎用流体解析ソフト「F〇uent」ライクなスケールバーをvtkに表示してみた] |
2020年2月11日 (火) 22:43時点における最新版
第76回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/12/7(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
第75回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/11/2(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
第74回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/09/28(土) 14:00 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
第73回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/07/27(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
第72回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/06/15(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
第71回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/04/20(土) 13:30 ~ 17:30
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:12人
資料
- 4月からCAEをはじめる人におすすめする本
- 2019年 これからの人向け 超速習!流体解析ツールボックスOpenFOAM
- Acer MRヘッドセットで計算結果の可視化
- Jupyterでプリ解析ポストを全てやってみた
第70回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/03/09(土) 13:00 ~ 17:00
会場:ディープブルー中津
参加人数:10人
資料
第69回 オープンCAE勉強会@関西
日時:2019/01/26(土) 13:00 ~ 17:00
会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」
参加人数:10人