BuoyantSimpleFoam:circuitBoardCooling
2018年2月11日 (日) 11:09時点におけるMmer547 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「ファイル:circuitBoardCooling.1850.jpg {| class="wikitable" |+基本情報 |Solver||buoyantSimpleFoam |- |Case||circuitBoardCooling (/tutorials/heatTransfer/buoya...」)
Solver | buoyantSimpleFoam |
Case | circuitBoardCooling (/tutorials/heatTransfer/buoyantSimapleFoam/circuitBoardCooling) |
Version | 2.1.0 |
Kerword | 定常, SIMPLE |
変数 | T [K] |
定数 | DT [m^2/s] |
基礎方程式 | |
コメント |
実行コマンド
buoyantSimpleFoam
/circuitBoardCooling$ blockMesh /circuitBoardCooling$ buoyantSimpleFoam