60
回編集
(ページの作成:「== 第33回オープンCAE勉強会@関西 == 日時:2014/11/01(土) 13:30 ~ 17:30 会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキ...」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
== 第33回オープンCAE勉強会@関西 == | == 第33回オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/11/01(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:9人 | |||
== 第32回オープンCAE勉強会@関西 == | == 第32回オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/09/20(土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:19人 | |||
== 第31回 オープンCAE勉強会@関西 == | == 第31回 オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/07/12 (土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:12人 | |||
== 第30回 オープンCAE勉強会@関西 == | == 第30回 オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/05/31 (土) 13:30 ~ 17:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:21人 | |||
== 流体解析入門者向け超初級講習会 == | == 流体解析入門者向け超初級講習会 == | ||
日時:2014/05/31 (土) 10:30 ~ 12:30 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:13人 | |||
== 第29回 オープンCAE勉強会@関西 == | == 第29回 オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/04/05 (土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場 :グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 4階 ダイキン ソリューションプラザ「フーハ大阪」 | ||
参加人数:12人 | |||
== 第28回 オープンCAE勉強会@関西 == | == 第28回 オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/03/08 (土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場 :大阪大学中之島センター 302講義室 | 会場:大阪大学中之島センター 302講義室 | ||
参加人数:13人 | |||
== 第27回オープンCAE勉強会@関西 == | == 第27回オープンCAE勉強会@関西 == | ||
日時:2014/01/18 (土) 13:00 ~ 17:00 | |||
会場 :大阪大学中之島センター 405講義室 | 会場:大阪大学中之島センター 405講義室 | ||
参加人数:13人 |
回編集