「チュートリアルケース」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
== 標準tutorials == | == 標準tutorials == | ||
* DNS(直接数値シミュレーション) | * DNS(直接数値シミュレーション) | ||
dnsFoam: | **dnsFoam: | ||
* Basic(基礎的なCFDコード) | * Basic(基礎的なCFDコード) | ||
laplacianFoam:フランジの熱伝導解析 | **laplacianFoam:フランジの熱伝導解析 | ||
potentialFoam:pitzDaily(ポテンシャル流れ) | **potentialFoam:pitzDaily(ポテンシャル流れ) | ||
potentialFoam:円柱周りの流れ(ポテンシャル流れ) | **potentialFoam:円柱周りの流れ(ポテンシャル流れ) | ||
scalarTransportFoam: pitzDaily(パッシブスカラの輸送) | **scalarTransportFoam: pitzDaily(パッシブスカラの輸送) | ||
* Combustion(燃焼) | * Combustion(燃焼) | ||
chemFoam:燃焼反応 CH4 ( 53 化学種, 325 反応 ) | **chemFoam:燃焼反応 CH4 ( 53 化学種, 325 反応 ) | ||
chemFoam:燃焼反応 H2 ( 10 化学種, 27 反応 ) | **chemFoam:燃焼反応 H2 ( 10 化学種, 27 反応 ) | ||
chemFoam:燃焼反応 n-ヘプタン ( 544 化学種, 2446 反応 ) | **chemFoam:燃焼反応 n-ヘプタン ( 544 化学種, 2446 反応 ) | ||
chemFoam:燃焼反応 iso-オクタン ( 874 化学種, 3796 反応 ) | **chemFoam:燃焼反応 iso-オクタン ( 874 化学種, 3796 反応 ) | ||
dieselFoam: | **dieselFoam: | ||
engineFoam: | **engineFoam: | ||
fireFoam: | **fireFoam: | ||
PDRFoam: | **PDRFoam: | ||
reactingFoam: | **reactingFoam: | ||
XiFoam: | **XiFoam: | ||
* Compressible(圧縮性流れ) | * Compressible(圧縮性流れ) | ||
rhoCentralFoam: | **rhoCentralFoam: | ||
rhoPimpleFoam: | **rhoPimpleFoam: | ||
rhoPorousMRFLTSPimpleFoam: | **rhoPorousMRFLTSPimpleFoam: | ||
rhoPorousMRFPimpleFoam: | **rhoPorousMRFPimpleFoam: | ||
rhoPorousMRFSimpleFoam: | **rhoPorousMRFSimpleFoam: | ||
rhoSimplecFoam: | **rhoSimplecFoam: | ||
sonicFoam: | **sonicFoam: | ||
sonicLiquidFoam: | **sonicLiquidFoam: | ||
steadyCompressibleSRFFoam : 平板動翼の定常回転流れ場 | **steadyCompressibleSRFFoam : 平板動翼の定常回転流れ場 | ||
steadyCompressibleSRFFoam : 曲がった動翼の定常回転流れ場 | **steadyCompressibleSRFFoam : 曲がった動翼の定常回転流れ場 | ||
steadyCompressibleMRFFoam : 平板動静翼の定常回転流れ場 | **steadyCompressibleMRFFoam : 平板動静翼の定常回転流れ場 | ||
steadyCompressibleMRFFoam : 曲がった動静翼の定常回転流れ場 | **steadyCompressibleMRFFoam : 曲がった動静翼の定常回転流れ場 | ||
steadyUniversalMRFFoam : 軸流タービンのggiジャンプ | **steadyUniversalMRFFoam : 軸流タービンのggiジャンプ | ||
steadyUniversalMRFFoam : 軸流タービンのミキシングプレーン | **steadyUniversalMRFFoam : 軸流タービンのミキシングプレーン | ||
* DiscreteMethods(離散法) | * DiscreteMethods(離散法) | ||
dsmcFoam:freeSpacePeriodic | **dsmcFoam:freeSpacePeriodic | ||
dsmcFoam:freeSpaceStream | **dsmcFoam:freeSpaceStream | ||
dsmcFoam:supersonicCorner | **dsmcFoam:supersonicCorner | ||
dsmcFoam:wedge15Ma5 | **dsmcFoam:wedge15Ma5 | ||
molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeArgon | **molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeArgon | ||
molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeWater | **molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeWater | ||
molecularDynamics:mdFoam:nanoNozzle | **molecularDynamics:mdFoam:nanoNozzle | ||
* Electromagnetics(電磁流体) | * Electromagnetics(電磁流体) | ||
electrostaticFoam:chargedWire | **electrostaticFoam:chargedWire | ||
mhdFoam:hartmann | **mhdFoam:hartmann | ||
* Finance(金融工学) | * Finance(金融工学) | ||
financialFoam:ブラック・ショールズ方程式 | **financialFoam:ブラック・ショールズ方程式 | ||
* HeatTransfer(熱輸送と浮力駆動流れ) | * HeatTransfer(熱輸送と浮力駆動流れ) | ||
buoyantBaffleSimpleFoam: | **buoyantBaffleSimpleFoam: | ||
buoyantBoussinesqPisoFoam:hotroom:非定常浮力対流計算 | **buoyantBoussinesqPisoFoam:hotroom:非定常浮力対流計算 | ||
buoyantBoussinesqPimpleFoam:hotRoom | **buoyantBoussinesqPimpleFoam:hotRoom | ||
buoyantBoussinesqSimpleFoam:hotRoom | **buoyantBoussinesqSimpleFoam:hotRoom | ||
buoyantBoussinesqSimpleFoam:iglooWithFidges | **buoyantBoussinesqSimpleFoam:iglooWithFidges | ||
buoyantPimpleFoam:hotRoom | **buoyantPimpleFoam:hotRoom | ||
buoyantSimpleFoam:buoyantCavity | **buoyantSimpleFoam:buoyantCavity | ||
buoyantSimpleFoam:circuitBoardCooling | **buoyantSimpleFoam:circuitBoardCooling | ||
buoyantSimpleFoam:hotRoom | **buoyantSimpleFoam:hotRoom | ||
buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoom | **buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoom | ||
buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoomFvDOM | **buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoomFvDOM | ||
chtMultiRegionFoam:multiRegionHeater | **chtMultiRegionFoam:multiRegionHeater | ||
chtMultiRegionFoam:multiRegionLiquidHeater | **chtMultiRegionFoam:multiRegionLiquidHeater | ||
chtMultiRegionFoam:windshieldDefrost:氷層の融解シミュレーション | **chtMultiRegionFoam:windshieldDefrost:氷層の融解シミュレーション | ||
chtMultiRegionSimpleFoam:流体-固体熱連成解析(定常) | **chtMultiRegionSimpleFoam:流体-固体熱連成解析(定常) | ||
chtMultiRegionSimpleFoam:熱交換器とファン | **chtMultiRegionSimpleFoam:熱交換器とファン | ||
chtMultiRegionSimpleFoam:multiRegionHeaterRadiation | **chtMultiRegionSimpleFoam:multiRegionHeaterRadiation | ||
* Incompressible(非圧縮性流れ) | * Incompressible(非圧縮性流れ) | ||
adjointShapeOptimizationFoam:pitzDaily | **adjointShapeOptimizationFoam:pitzDaily | ||
boundaryFoam:平行平板間の発達した境界層の壁関数プロファイル | **boundaryFoam:平行平板間の発達した境界層の壁関数プロファイル | ||
channelFoam: | **channelFoam: | ||
icoFoam: | **icoFoam: | ||
MRFSimpleFoam:回転攪拌槽の流れ | **MRFSimpleFoam:回転攪拌槽の流れ | ||
nonNewtonianIcoFoam:流路中心から外れた円柱周りの流れ | **nonNewtonianIcoFoam:流路中心から外れた円柱周りの流れ | ||
pimpleDyMFoam:スクリューの回転流れ場 | **pimpleDyMFoam:スクリューの回転流れ場 | ||
pimpleDyMFoam: 円筒容器内での台形型ピストン押し込み流れ | **pimpleDyMFoam: 円筒容器内での台形型ピストン押し込み流れ | ||
pimpleDyMFoam: 気流中にバネで懸架された翼型の6自由度剛体運動 | **pimpleDyMFoam: 気流中にバネで懸架された翼型の6自由度剛体運動 | ||
pimpleFoam:T型分岐管の流れ | **pimpleFoam:T型分岐管の流れ | ||
pimpleFoam:T型分岐管の流れ(ファン付き) | **pimpleFoam:T型分岐管の流れ(ファン付き) | ||
pimpleFoam:楕円柱周りの流れ(乱流モデル比較) | **pimpleFoam:楕円柱周りの流れ(乱流モデル比較) | ||
pisoFoam:pitzDaily(LES) | **pisoFoam:pitzDaily(LES) | ||
porousSimpleFoam: | **porousSimpleFoam: | ||
potentialFreeSurfaceFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波 | **potentialFreeSurfaceFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波 | ||
shallowWaterFoam:浅水方程式による矩形段差流れ | **shallowWaterFoam:浅水方程式による矩形段差流れ | ||
simpleFoam:pitzDaily | **simpleFoam:pitzDaily | ||
simpleFoam(windSimpleFoam):風力発電所の風環境シミュレーション | **simpleFoam(windSimpleFoam):風力発電所の風環境シミュレーション | ||
SRFSimpleFoam: | **SRFSimpleFoam: | ||
simpleSRFFoam : 軸流タービン動翼の定常非圧縮回転流れ場 | **simpleSRFFoam : 軸流タービン動翼の定常非圧縮回転流れ場 | ||
simpleSRFFoam : ミキサー動翼の定常非圧縮回転流れ場 | **simpleSRFFoam : ミキサー動翼の定常非圧縮回転流れ場 | ||
MRFSimpleFoam : 軸流タービン動静翼ggi定常回転流れ場 | **MRFSimpleFoam : 軸流タービン動静翼ggi定常回転流れ場 | ||
MRFSimpleFoam : 軸流タービンのミキシングプレーン | **MRFSimpleFoam : 軸流タービンのミキシングプレーン | ||
MRFSimpleFoam : ミキサー動静翼ggi定常回転流れ場 | **MRFSimpleFoam : ミキサー動静翼ggi定常回転流れ場 | ||
pimpleDyMFoam : 軸流タービンの非定常回転流れ場 | **pimpleDyMFoam : 軸流タービンの非定常回転流れ場 | ||
* Lagrangian(ラグランジュ法による粒子追跡) | * Lagrangian(ラグランジュ法による粒子追跡) | ||
DPMFoam:Goldschmidt | **DPMFoam:Goldschmidt | ||
coalChemistryFoam:simplifiedSiwek | **coalChemistryFoam:simplifiedSiwek | ||
icoUncoupledKinematicParcelFoam:hopper | **icoUncoupledKinematicParcelFoam:hopper | ||
LTSReactingParcelFoam:counterFlowFlame2D | **LTSReactingParcelFoam:counterFlowFlame2D | ||
LTSReactingParcelFoam:verticalChannel | **LTSReactingParcelFoam:verticalChannel | ||
MPPICFoam:Goldschmidt | **MPPICFoam:Goldschmidt | ||
MPPICFoam:column | **MPPICFoam:column | ||
MPPICFoam:cyclone | **MPPICFoam:cyclone | ||
MPPICFoam:injectionChannel | **MPPICFoam:injectionChannel | ||
porousExplicitSourceReactingParcelFoam: | **porousExplicitSourceReactingParcelFoam: | ||
reactingParcelFilmFoam:cylinder | **reactingParcelFilmFoam:cylinder | ||
reactingParcelFilmFoam:hotBoxes | **reactingParcelFilmFoam:hotBoxes | ||
reactingParcelFilmFoam:rivuletPanel | **reactingParcelFilmFoam:rivuletPanel | ||
reactingParcelFilmFoam:splashPanel | **reactingParcelFilmFoam:splashPanel | ||
reactingParcelFoam:filter | **reactingParcelFoam:filter | ||
reactingParcelFoam:parcelInBox | **reactingParcelFoam:parcelInBox | ||
reactingParcelFoam:verticalChannel | **reactingParcelFoam:verticalChannel | ||
simpleReactingParcelFoam:verticalChannel | **simpleReactingParcelFoam:verticalChannel | ||
sprayFoam:aachenBomb | **sprayFoam:aachenBomb | ||
* Mesh(メッシュ) | * Mesh(メッシュ) | ||
foamyHexMesh:blob | **foamyHexMesh:blob | ||
foamyHexMesh:flange | **foamyHexMesh:flange | ||
foamyHexMesh:mixerVessel | **foamyHexMesh:mixerVessel | ||
foamyHexMesh:simpleShapes | **foamyHexMesh:simpleShapes | ||
foamyHexMesh:straightDuctImplicit | **foamyHexMesh:straightDuctImplicit | ||
foamyQuadMesh:OpenCFD | **foamyQuadMesh:OpenCFD | ||
foamyQuadMesh:jaggedBoundary | **foamyQuadMesh:jaggedBoundary | ||
foamyQuadMesh:square | **foamyQuadMesh:square | ||
moveDynamicMesh:simpleHarmonicMotion | **moveDynamicMesh:simpleHarmonicMotion | ||
moveDynamicMesh:SnakeRiverCanyon | **moveDynamicMesh:SnakeRiverCanyon | ||
snappyHexMesh:flange | **snappyHexMesh:flange | ||
snappyHexMesh:iglooWithFridges | **snappyHexMesh:iglooWithFridges | ||
snappyHexMesh:motorBike | **snappyHexMesh:motorBike | ||
snappyHexMesh:snappyMultiRegionHeater | **snappyHexMesh:snappyMultiRegionHeater | ||
* Multiphase(多相流) | * Multiphase(多相流) | ||
bubbleFoam: | **bubbleFoam: | ||
cavitatingFoam:フラッシング解析(ras) | **cavitatingFoam:フラッシング解析(ras) | ||
cavitatingFoam:フラッシング解析(2D-LES) | **cavitatingFoam:フラッシング解析(2D-LES) | ||
cavitatingFoam:フラッシング解析(3D-LES) | **cavitatingFoam:フラッシング解析(3D-LES) | ||
compressibleInterFoam:水中爆雷2D | **compressibleInterFoam:水中爆雷2D | ||
compressibleInterFoam:水中爆雷3D | **compressibleInterFoam:水中爆雷3D | ||
compressibletwoPhaseEulerFoam: | **compressibletwoPhaseEulerFoam: | ||
interDyMFoam:撹拌槽内の流れ | **interDyMFoam:撹拌槽内の流れ | ||
interDyMFoam:二次元スロッシングタンク | **interDyMFoam:二次元スロッシングタンク | ||
interDyMFoam:三次元スロッシングタンク | **interDyMFoam:三次元スロッシングタンク | ||
interFoam:ダム(水柱)の決壊 | **interFoam:ダム(水柱)の決壊 | ||
interFoam:毛細管現象 | **interFoam:毛細管現象 | ||
interFoam:ノズル噴流2D | **interFoam:ノズル噴流2D | ||
interFoam:水路 | **interFoam:水路 | ||
interFoam:越流堰 | **interFoam:越流堰 | ||
interFoam:傾斜ダクトの下面から注入した水が上面から溢れ出る挙動 | **interFoam:傾斜ダクトの下面から注入した水が上面から溢れ出る挙動 | ||
interMixingFoam: | **interMixingFoam: | ||
interPhaseChangeFoam:弾丸周りのキャビテーション流れ | **interPhaseChangeFoam:弾丸周りのキャビテーション流れ | ||
interPhaseChangeDyMFoam:プロペラのキャビテーション解析 | **interPhaseChangeDyMFoam:プロペラのキャビテーション解析 | ||
LTSInterFoam: | **LTSInterFoam: | ||
MRFInterFoam:回転撹拌槽の二相流 | **MRFInterFoam:回転撹拌槽の二相流 | ||
MRFMultiphaseInterFoam:多相ダム(水柱)の決壊 | **MRFMultiphaseInterFoam:多相ダム(水柱)の決壊 | ||
multiphaseInterFoam:2D回転撹拌槽の混相流 | **multiphaseInterFoam:2D回転撹拌槽の混相流 | ||
multiphaseEulerFoam:2D回転撹拌槽の混相流 | **multiphaseEulerFoam:2D回転撹拌槽の混相流 | ||
multiphaseInterFoam: | **multiphaseInterFoam: | ||
potentialFreeSurfaceDyMFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波 | **potentialFreeSurfaceDyMFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波 | ||
settlingFoam: | **settlingFoam: | ||
twoPhaseEulerFoam:fluidized bed | **twoPhaseEulerFoam:fluidized bed | ||
twoPhaseEulerFoam:fluidized bed2 | **twoPhaseEulerFoam:fluidized bed2 | ||
twoPhaseEulerFoam:気泡塔 | **twoPhaseEulerFoam:気泡塔 | ||
twoPhaseEulerFoam:回転撹拌槽 | **twoPhaseEulerFoam:回転撹拌槽 | ||
twoPhaseEulerFoam:液中への気体注入 | **twoPhaseEulerFoam:液中への気体注入 | ||
* StressAnalysis(固体応力解析) | * StressAnalysis(固体応力解析) | ||
solidDisplacementFoam:円孔板の応力解析 | **solidDisplacementFoam:円孔板の応力解析 | ||
solidEquilibriumDisplacementFoam:はりの曲げ解析 | **solidEquilibriumDisplacementFoam:はりの曲げ解析 | ||
==ext版tutorials== | ==ext版tutorials== | ||
* coupled(領域の連成) | * coupled(領域の連成) | ||
conjugateHeatFoam : conjugateCavity | **conjugateHeatFoam : conjugateCavity | ||
blockCoupledScalarTransportFoam : blockCoupledSwirlTest | **blockCoupledScalarTransportFoam : blockCoupledSwirlTest | ||
* surfaceTracking(界面追跡法) | * surfaceTracking(界面追跡法) | ||
surfactantFoam : sphereTransport | **surfactantFoam : sphereTransport | ||
interTrackFoam : tank3D 3次元タンク内液面変化 | **interTrackFoam : tank3D 3次元タンク内液面変化 | ||
interTrackFoam : sloshing2D 2次元スロッシング | **interTrackFoam : sloshing2D 2次元スロッシング | ||
interTrackFoam : ramp 傾斜がある場所での自由表面流れ | **interTrackFoam : ramp 傾斜がある場所での自由表面流れ | ||
interTrackFoam : hydrofoil 翼近くの自由表面変形問題 | **interTrackFoam : hydrofoil 翼近くの自由表面変形問題 | ||
bubbleInterTrackFoam : bubble2D_r0.75mm : 気泡の変形 | **bubbleInterTrackFoam : bubble2D_r0.75mm : 気泡の変形 | ||
* viscoelastic(粘弾性流体) | * viscoelastic(粘弾性流体) | ||
viscoelasticFluidFoam : XPP_SE | **viscoelasticFluidFoam : XPP_SE | ||
viscoelasticFluidFoam : XPP_DE | **viscoelasticFluidFoam : XPP_DE | ||
viscoelasticFluidFoam : whiteMetzer | **viscoelasticFluidFoam : whiteMetzer | ||
viscoelasticFluidFoam : S-MDCPP | **viscoelasticFluidFoam : S-MDCPP | ||
viscoelasticFluidFoam : PPT-Linear | **viscoelasticFluidFoam : PPT-Linear | ||
viscoelasticFluidFoam : PPT-Exponential | **viscoelasticFluidFoam : PPT-Exponential | ||
viscoelasticFluidFoam : Oldroyd-B | **viscoelasticFluidFoam : Oldroyd-B | ||
viscoelasticFluidFoam : Lenov | **viscoelasticFluidFoam : Lenov | ||
viscoelasticFluidFoam : Giesekus | **viscoelasticFluidFoam : Giesekus | ||
viscoelasticFluidFoam : Feta-PTT | **viscoelasticFluidFoam : Feta-PTT | ||
viscoelasticFluidFoam : DCPP | **viscoelasticFluidFoam : DCPP | ||
viscoelasticFluidFoam : FENE-P | **viscoelasticFluidFoam : FENE-P | ||
viscoelasticFluidFoam : FENE-CR | **viscoelasticFluidFoam : FENE-CR | ||
* cfMesh(メッシュ) | * cfMesh(メッシュ) | ||
cartesian2DMesh:hatOctree | **cartesian2DMesh:hatOctree | ||
cartesianMesh:asmoOctree | **cartesianMesh:asmoOctree | ||
cartesianMesh:bunnyOctree | **cartesianMesh:bunnyOctree | ||
cartesianMesh:elbow_90degree | **cartesianMesh:elbow_90degree | ||
cartesianMesh:intakePortOctree | **cartesianMesh:intakePortOctree | ||
cartesianMesh:multipleOrifices | **cartesianMesh:multipleOrifices | ||
cartesianMesh:sBendOctree | **cartesianMesh:sBendOctree | ||
cartesianMesh:sawOctree | **cartesianMesh:sawOctree | ||
cartesianMesh:ship5415Octree | **cartesianMesh:ship5415Octree | ||
cartesianMesh:singleOrifice | **cartesianMesh:singleOrifice | ||
pMesh:bunnyPoly | **pMesh:bunnyPoly | ||
pMesh:multipleOrifices | **pMesh:multipleOrifices | ||
tetMesh:cutCubeOctree | **tetMesh:cutCubeOctree | ||
tetMesh:socketOctree | **tetMesh:socketOctree |
2018年1月15日 (月) 12:16時点における版
標準tutorials
- DNS(直接数値シミュレーション)
- dnsFoam:
- Basic(基礎的なCFDコード)
- Combustion(燃焼)
- chemFoam:燃焼反応 CH4 ( 53 化学種, 325 反応 )
- chemFoam:燃焼反応 H2 ( 10 化学種, 27 反応 )
- chemFoam:燃焼反応 n-ヘプタン ( 544 化学種, 2446 反応 )
- chemFoam:燃焼反応 iso-オクタン ( 874 化学種, 3796 反応 )
- dieselFoam:
- engineFoam:
- fireFoam:
- PDRFoam:
- reactingFoam:
- XiFoam:
- Compressible(圧縮性流れ)
- rhoCentralFoam:
- rhoPimpleFoam:
- rhoPorousMRFLTSPimpleFoam:
- rhoPorousMRFPimpleFoam:
- rhoPorousMRFSimpleFoam:
- rhoSimplecFoam:
- sonicFoam:
- sonicLiquidFoam:
- DiscreteMethods(離散法)
- dsmcFoam:freeSpacePeriodic
- dsmcFoam:freeSpaceStream
- dsmcFoam:supersonicCorner
- dsmcFoam:wedge15Ma5
- molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeArgon
- molecularDynamics:mdEquilibrationFoam:periodicCubeWater
- molecularDynamics:mdFoam:nanoNozzle
- Electromagnetics(電磁流体)
- electrostaticFoam:chargedWire
- mhdFoam:hartmann
- Finance(金融工学)
- HeatTransfer(熱輸送と浮力駆動流れ)
- buoyantBaffleSimpleFoam:
- buoyantBoussinesqPisoFoam:hotroom:非定常浮力対流計算
- buoyantBoussinesqPimpleFoam:hotRoom
- buoyantBoussinesqSimpleFoam:hotRoom
- buoyantBoussinesqSimpleFoam:iglooWithFidges
- buoyantPimpleFoam:hotRoom
- buoyantSimpleFoam:buoyantCavity
- buoyantSimpleFoam:circuitBoardCooling
- buoyantSimpleFoam:hotRoom
- buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoom
- buoyantSimpleRadiationFoam:hotRadiationRoomFvDOM
- chtMultiRegionFoam:multiRegionHeater
- chtMultiRegionFoam:multiRegionLiquidHeater
- chtMultiRegionFoam:windshieldDefrost:氷層の融解シミュレーション
- chtMultiRegionSimpleFoam:流体-固体熱連成解析(定常)
- chtMultiRegionSimpleFoam:熱交換器とファン
- chtMultiRegionSimpleFoam:multiRegionHeaterRadiation
- Incompressible(非圧縮性流れ)
- adjointShapeOptimizationFoam:pitzDaily
- boundaryFoam:平行平板間の発達した境界層の壁関数プロファイル
- channelFoam:
- icoFoam:
- MRFSimpleFoam:回転攪拌槽の流れ
- nonNewtonianIcoFoam:流路中心から外れた円柱周りの流れ
- pimpleDyMFoam:スクリューの回転流れ場
- pimpleDyMFoam: 円筒容器内での台形型ピストン押し込み流れ
- pimpleDyMFoam: 気流中にバネで懸架された翼型の6自由度剛体運動
- pimpleFoam:T型分岐管の流れ
- pimpleFoam:T型分岐管の流れ(ファン付き)
- pimpleFoam:楕円柱周りの流れ(乱流モデル比較)
- pisoFoam:pitzDaily(LES)
- porousSimpleFoam:
- potentialFreeSurfaceFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波
- shallowWaterFoam:浅水方程式による矩形段差流れ
- simpleFoam:pitzDaily
- simpleFoam(windSimpleFoam):風力発電所の風環境シミュレーション
- SRFSimpleFoam:
- simpleSRFFoam : 軸流タービン動翼の定常非圧縮回転流れ場
- simpleSRFFoam : ミキサー動翼の定常非圧縮回転流れ場
- MRFSimpleFoam : 軸流タービン動静翼ggi定常回転流れ場
- MRFSimpleFoam : 軸流タービンのミキシングプレーン
- MRFSimpleFoam : ミキサー動静翼ggi定常回転流れ場
- pimpleDyMFoam : 軸流タービンの非定常回転流れ場
- Lagrangian(ラグランジュ法による粒子追跡)
- DPMFoam:Goldschmidt
- coalChemistryFoam:simplifiedSiwek
- icoUncoupledKinematicParcelFoam:hopper
- LTSReactingParcelFoam:counterFlowFlame2D
- LTSReactingParcelFoam:verticalChannel
- MPPICFoam:Goldschmidt
- MPPICFoam:column
- MPPICFoam:cyclone
- MPPICFoam:injectionChannel
- porousExplicitSourceReactingParcelFoam:
- reactingParcelFilmFoam:cylinder
- reactingParcelFilmFoam:hotBoxes
- reactingParcelFilmFoam:rivuletPanel
- reactingParcelFilmFoam:splashPanel
- reactingParcelFoam:filter
- reactingParcelFoam:parcelInBox
- reactingParcelFoam:verticalChannel
- simpleReactingParcelFoam:verticalChannel
- sprayFoam:aachenBomb
- Mesh(メッシュ)
- foamyHexMesh:blob
- foamyHexMesh:flange
- foamyHexMesh:mixerVessel
- foamyHexMesh:simpleShapes
- foamyHexMesh:straightDuctImplicit
- foamyQuadMesh:OpenCFD
- foamyQuadMesh:jaggedBoundary
- foamyQuadMesh:square
- moveDynamicMesh:simpleHarmonicMotion
- moveDynamicMesh:SnakeRiverCanyon
- snappyHexMesh:flange
- snappyHexMesh:iglooWithFridges
- snappyHexMesh:motorBike
- snappyHexMesh:snappyMultiRegionHeater
- Multiphase(多相流)
- bubbleFoam:
- cavitatingFoam:フラッシング解析(ras)
- cavitatingFoam:フラッシング解析(2D-LES)
- cavitatingFoam:フラッシング解析(3D-LES)
- compressibleInterFoam:水中爆雷2D
- compressibleInterFoam:水中爆雷3D
- compressibletwoPhaseEulerFoam:
- interDyMFoam:撹拌槽内の流れ
- interDyMFoam:二次元スロッシングタンク
- interDyMFoam:三次元スロッシングタンク
- interFoam:ダム(水柱)の決壊
- interFoam:毛細管現象
- interFoam:ノズル噴流2D
- interFoam:水路
- interFoam:越流堰
- interFoam:傾斜ダクトの下面から注入した水が上面から溢れ出る挙動
- interMixingFoam:
- interPhaseChangeFoam:弾丸周りのキャビテーション流れ
- interPhaseChangeDyMFoam:プロペラのキャビテーション解析
- LTSInterFoam:
- MRFInterFoam:回転撹拌槽の二相流
- MRFMultiphaseInterFoam:多相ダム(水柱)の決壊
- multiphaseInterFoam:2D回転撹拌槽の混相流
- multiphaseEulerFoam:2D回転撹拌槽の混相流
- multiphaseInterFoam:
- potentialFreeSurfaceDyMFoam:浮子の振動で生じる表面のさざ波
- settlingFoam:
- twoPhaseEulerFoam:fluidized bed
- twoPhaseEulerFoam:fluidized bed2
- twoPhaseEulerFoam:気泡塔
- twoPhaseEulerFoam:回転撹拌槽
- twoPhaseEulerFoam:液中への気体注入
- StressAnalysis(固体応力解析)
- solidDisplacementFoam:円孔板の応力解析
- solidEquilibriumDisplacementFoam:はりの曲げ解析
ext版tutorials
- coupled(領域の連成)
- conjugateHeatFoam : conjugateCavity
- blockCoupledScalarTransportFoam : blockCoupledSwirlTest
- surfaceTracking(界面追跡法)
- surfactantFoam : sphereTransport
- interTrackFoam : tank3D 3次元タンク内液面変化
- interTrackFoam : sloshing2D 2次元スロッシング
- interTrackFoam : ramp 傾斜がある場所での自由表面流れ
- interTrackFoam : hydrofoil 翼近くの自由表面変形問題
- bubbleInterTrackFoam : bubble2D_r0.75mm : 気泡の変形
- viscoelastic(粘弾性流体)
- viscoelasticFluidFoam : XPP_SE
- viscoelasticFluidFoam : XPP_DE
- viscoelasticFluidFoam : whiteMetzer
- viscoelasticFluidFoam : S-MDCPP
- viscoelasticFluidFoam : PPT-Linear
- viscoelasticFluidFoam : PPT-Exponential
- viscoelasticFluidFoam : Oldroyd-B
- viscoelasticFluidFoam : Lenov
- viscoelasticFluidFoam : Giesekus
- viscoelasticFluidFoam : Feta-PTT
- viscoelasticFluidFoam : DCPP
- viscoelasticFluidFoam : FENE-P
- viscoelasticFluidFoam : FENE-CR
- cfMesh(メッシュ)
- cartesian2DMesh:hatOctree
- cartesianMesh:asmoOctree
- cartesianMesh:bunnyOctree
- cartesianMesh:elbow_90degree
- cartesianMesh:intakePortOctree
- cartesianMesh:multipleOrifices
- cartesianMesh:sBendOctree
- cartesianMesh:sawOctree
- cartesianMesh:ship5415Octree
- cartesianMesh:singleOrifice
- pMesh:bunnyPoly
- pMesh:multipleOrifices
- tetMesh:cutCubeOctree
- tetMesh:socketOctree